欢迎来到 农贸市场动态网!!

当前位置: 首页 > 农贸市场法规 > 正文

有机产品获证名录(2023年12月8日-2024年1月9日)

时间:2024-01-11 作者:佚名 来源:安徽省农业农村厅

序号 产品名称 获证主体名称 证书编号 证书有效开始日期 证书有效截至日期
1 栝楼(瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌子、天花粉) 安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 100OP2300451 2023-12-25 2024-12-24
2 望江县开心家庭农场有限公司 100OP2300430 2023-12-22 2024-12-21
3 油茶 太湖县纯野生态茶油有限责任公司 100OP2300393 2023-12-19 2024-12-18
4 油茶籽油 太湖县纯野生态茶油有限责任公司 100OP2300394 2023-12-19 2024-12-18
5 安庆市宜秀区杨亭茶叶专业合作社 100OP2300411 2023-12-20 2024-12-19
6 安庆市宜秀区五横山林果蔬专业合作社 100OP2300464 2023-12-28 2024-12-27
7 霍山石斛 安徽斛生记生物科技有限公司 100OP2300349 2023-12-7 2024-12-6
8 霍山石斛(鲜) 霍山县泰和祥石斛科技有限公司 100OP2300347 2023-12-6 2024-12-5

  

  

  

  

  文件下载

文件下载


原文链接:http://nync.ah.gov.cn/public/7021/57054961.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。